序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時(shí)間 | 列入事由 |
1 | 汕頭市澄海區(qū)教育基金會(huì) | 53440000724795785L | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
2 | 廣東省老字號(hào)協(xié)會(huì) | 51440000690539264W | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
3 | 江門市五邑僑鄉(xiāng)文化基金會(huì) | 53440000682407413U | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
4 | 清遠(yuǎn)市見義勇為基金會(huì) | 53440000762910860P | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
5 | 廣東省奧園慈善基金會(huì) | 53440000MJK8506923 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
6 | 廣東省跨越速運(yùn)公益基金會(huì) | 53440000MJK850609F | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
7 | 廣東省南方珞珈教育發(fā)展基金會(huì) | 53440000MJK8504573 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
8 | 廣東省點(diǎn)亮公益基金會(huì) | 53440000MJK8503935 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
9 | 廣東省潤(rùn)澤慈善基金會(huì) | 53440000MJK850369L | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
10 | 廣東省綠圍慈善基金會(huì) | 53440000MJK850297U | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
11 | 廣東省檀香研究會(huì) | 51440000MJK8019462 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
12 | 廣東省跨境商品貿(mào)易協(xié)會(huì) | 51440000MJK8023832 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
13 | 廣東省色妝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 524400003415346923 | 廣東省民政廳 | 1900/1/1 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
14 | 廣東省行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì) | 514400003105878391 | 廣東省民政廳 | 2019/7/11 | 受到警告處罰 |
15 | 廣東省供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì) | 51440000597495391B | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
16 | 廣東省工業(yè)合作協(xié)會(huì) | 514400005745377556 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
17 | 廣東省輕紡工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 51440000C0363441X3 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
18 | 廣東省商業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 51440000C036311631 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
19 | 廣東省社會(huì)文化管理協(xié)會(huì) | 5144000051535721X4 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
20 | 廣東省農(nóng)業(yè)國(guó)際交流協(xié)會(huì) | 51440000756452744R | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
21 | 廣東粵皖企業(yè)信息交流協(xié)會(huì) | 514400007123866771 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
22 | 廣東省公共關(guān)系協(xié)會(huì) | 5144000051535705XW | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
23 | 廣東省經(jīng)濟(jì)動(dòng)物科技協(xié)會(huì) | 51440000C03632705A | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
24 | 廣東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會(huì) | 514400005153560069 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
25 | 廣東省集卡協(xié)會(huì) | 5144000051535799X4 | 廣東省民政廳 | 2019/4/22 | 受到警告處罰 |
26 | 廣東省湖北荊門商會(huì) | 51440000056834098D | 廣東省民政廳 | 2018/10/26 | 受到警告處罰 |
27 | 廣東省粵港澳科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 51440000C036341108 | 廣東省民政廳 | 2018/9/4 | 受到警告處罰 |
28 | 廣東省世界語(yǔ)協(xié)會(huì) | 51440000C036346633 | 廣東省民政廳 | 2018/2/12 | 受到警告處罰 |
【中國(guó)政務(wù)服務(wù)信息查詢網(wǎng)】由95商服網(wǎng)搜集整理,內(nèi)容涵蓋了國(guó)內(nèi)34個(gè)省、自治區(qū)、直轄市、特區(qū)及所有地級(jí)市的政府職能部門信息,是目前互聯(lián)網(wǎng)上最齊全的政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)上辦事大廳咨詢和辦事導(dǎo)航網(wǎng)站,歡迎廣大網(wǎng)友們查詢。如果本網(wǎng)站提供的服務(wù)信息和辦事指南存在問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谥苯酉旅媪粞?,謝謝!